|
|
||
Excel to はてな http://tetsu23.my.land.to/table.htm
アニメ新番組一覧 http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/newanime/20100927_396380.html
アニメ化リスト
http://d.hatena.ne.jp/./Matsu23/10000101/p1
| 年 | 日付 | 曜日 | 放映形態 | タイトル | 種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011Q1 | TBS | IS | MFJ | ||
| 2011 | 2011Q1 | UHF系 | これゾン | 富士見F | ||
| 2011 | 2011Q1 | UHF系 | GOSICK | 富士見M | ||
| 2011 | 2011Q1 | UHF系 | ドラゴンクライシス | SD | ||
| 2010 | 2010Q4 | UHF系 | えむえむっ | |||
| 2010 | 2010Q4 | UHF系 | 百花繚乱*1 | |||
| 2010 | 2010Q4 | UHF系 | 俺妹 | |||
| 2010 | 2010Q4 | UHF系 | 禁書(二期) | |||
| 2010 | 2010Q3 | 祝福のカンパネラ | エロゲ | |||
| 2010 | 2010Q3 | アマガミSS | ゲーム | |||
| 2010 | 2010年2月6日 | 劇場 | 涼宮ハルヒの消失 | ラノベ | カウント外 | |
| 2010 | 2010Q1 | UHF系 | バカとテストと召喚獣 | ラノベ | このQ:15タイトル。 | |
| 2010 | 2010Q1 | デュラララ!! | ラノベ | |||
| 2010 | 2010Q1 | 刀語 | ラノベ | |||
| 2010 | 2010Q2 | いちばんうしろの大魔王 | ラノベ | 2010Q2,24作品。 | ||
| 2010 | 2010Q2 | UHF系 | 迷い猫オーバーラン! | ラノベ | ラノベはこの2作品かな。エロゲは無し。 | |
| 2010 | 2010Q3 | オオカミさんと七人の仲間たち | ラノベ | 15タイトル中、ラノベ3、ゲームが1+1 | ||
| 2010 | 2010Q3 | 伝説の勇者の伝説 | ラノベ | |||
| 2010 | 2010Q3 | あそびにいくヨ! | ラノベ | |||
| 2009 | 2009/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2009 | 2009/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2009 | 2009Q2 | Phantom -Requiem for the Phantom- | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q2 | ティアーズ・トゥ・ティアラ | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q2 | WHITE ALBUM、 | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q2 | タユタマ -Kiss on my Deity- | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q3 | プリンセスラバー | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q4 | WhiteALBUM 後半 | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q4 | 恋姫無双 | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q4 | 11eyes | エロゲ | |||
| 2009 | 2009Q2 | ドルアーガの塔 ~the Sword of URUK~ | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q2 | 戦国BASARA | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q2 | クイーンズブレイド 流浪の戦士 | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q2 | 神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q2 | 戦場のヴァルキュリア、 | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q2 | CANAAN | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q3 | うみねこ | ゲーム | |||
| 2009 | 2009Q2 | UHF系 | 涼宮ハルヒの憂鬱 二期 | ラノベ | ||
| 2009 | 2009Q2 | マリア様がみてる 4thシーズン | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q2 | アキカン! | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q2 | スレイヤーズEVOLUTION-R | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q2 | アスラクライン | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q3 | 大正野球娘 | ラノベ | このQ:20タイトル | ||
| 2009 | 2009Q3 | 化物語 | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q3 | 狼と香辛料 二期 | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q3 | AT-X | よくわかる現代魔法(AT-X) | ラノベ | ||
| 2009 | 2009Q3 | アキカン OVA | ラノベ | カウント外 | ||
| 2009 | 2009Q3 | シャナ 3期 OVA | ラノベ | カウント外 | ||
| 2009 | 2009Q3 | かのこん OVA | ラノベ | カウント外 | ||
| 2009 | 2009Q3 | 電波的な彼女 付属OVA | ラノベ | カウント外 | ||
| 2009 | 2009Q3 | TH2 OVA | ラノベ | カウント外 | ||
| 2009 | 2009Q4 | アスラクライン2 | ラノベ | このQ:32タイトル | ||
| 2009 | 2009Q4 | 地上波 | けんぷファー | ラノベ | ||
| 2009 | 2009Q4 | BS | 戦う司書 | ラノベ | ||
| 2009 | 2009Q4 | 超電磁砲 | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q4 | 生徒会の一存 | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q4 | 聖剣の刀鍛冶 | ラノベ | |||
| 2009 | 2009Q4 | AT-X | かのこん(AT-X) | ラノベ | ||
| 2009 | 2009Q4 | UHF系 | 乃木坂春香の秘密 ぴゅあれっつぁ | ラノベ | ||
| 2009 | 2009Q3 | QB ATX 非電源ゲーム? | カウント外 | |||
| 2008 | 2008/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2008 | 2008/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2008 | 2008/1期 | 局未定 | 「君が主で執事が俺で | エロゲ | ||
| 2008 | 2008/~ | 局未定 | 「truetears | ゲーム | ||
| 2008 | 2008/~ | 劇場 | 「H2O~FOOTPRINTS | ゲーム | ||
| 2008 | 2008/3期 | TVアニメ | 恋姫無双 | ゲーム | ||
| 2008 | 2008/1期 | TVアニメ | 狼と香辛料 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/1期 | TVアニメ | シゴフミ | ラノベ | (メディアミックス前提) | |
| 2008 | 2008/2期 | TVアニメ | 紅 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/2期 | TVアニメ | 狂乱家族日記 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/2期 | TVアニメ | かのこん | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/2期 | TVアニメ | お稲荷さま | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/2期 | フジ | 図書館戦争 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/2期 | NHK BS | アリソンとリリア | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/3期 | TVアニメ | ゼロ三期 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/3期 | TVアニメ | スレイヤーズ Revo | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/3期 | TVアニメ | 薬師寺 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/3期 | TVアニメ | 乃木坂春香の秘密 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/未定 | NHK | マ王、三期 | ラノベ | ||
| 2008 | 2008/未定 | OVA_____ | ストレイト・ジャケット | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2007 | 2007/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2007 | 2007/01/07~ | UHF系 | 「SHUFFLE!MEMORIES | エロゲ | ||
| 2007 | 2007/04/02~ | UHF系 | 「桃華月憚 | エロゲ | BS朝日・ | |
| 2007 | 2007/04/03~ | UHF系 | 「この青空に約束を―~ようこそつぐみ寮へ~ | エロゲ | ||
| 2007 | 2007/07/02~ | UHF系 | 「ななついろ★ドロップス | エロゲ | ||
| 2007 | 2007/07/03~ | UHF系 | 「SchoolDays | エロゲ | ||
| 2007 | 2007/08/25~ | 動画配信 | 「最終試験くじら | エロゲ | 超!アニメロ・ニコニコ動画 | |
| 2007 | 2007/10/01~ | UHF系 | 「D.C.II~ダ・カーポII~ | エロゲ | ・キッズステーション | |
| 2007 | 2007/10/06~ | UHF系 | 「ef-ataleofmemories. | エロゲ | ||
| 2007 | 2007/10/07~ | UHF系 | 「プリズム・アーク | エロゲ | ||
| 2007 | 2007/03/20~ | 動画配信 | 「ケータイ少女 | ゲーム | Yahoo!動画 | |
| 2007 | 2007/04/01~ | UHF系・ファミリー劇場 | 「魔法少女リリカルなのはStrikerS | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/04/02~ | UHF系 | 「アイドルマスターXENOGLOSSIA | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/07/05~ | UHF系 | 「ひぐらしのなく頃に解 | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/09/15~ | 劇場 | 「CLANNAD-クラナド- | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/10/02~ | UHF系 | 「Myself;Yourself | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/10/04~ | TBS・BS-i | 「CLANNAD-クラナド- | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/10/06~ | UHF系 | 「キミキスpurerouge | ゲーム | ||
| 2007 | 2007/12/12~ | UHF系 | 「AYAKASHI | ゲーム | ・AT-X | |
| 2007 | 2007/2/21 | WowWow | ロケットガール | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/5/1 | WowWow | ムシウタ | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/7/1 | WowWow | バッカーノ | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/7/1 | TVアニメ | ゼロ二期 | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/12/1 | 劇場 | 空の境界 | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/10- | 劇場 | 二宮くん | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/10- | 劇場 | レンタルマギカ | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/10- | TVアニメ | ナイトウィザード | ラノベ | TRPG? | |
| 2007 | 2007/10- | TBS | シャナ二期 | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/夏 | OVA_____ | ドクロちゃん セカンド | ラノベ | OVA→UHF | |
| 2007 | 2007/春 | TVアニメ | 風の聖痕 | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/春 | TVアニメ | 少年陰陽師 ? | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/春 | TVアニメ | ポリフォニカ | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/春 | 劇場 | シャナキノいぬかみ | ラノベ | ||
| 2007 | 2007/春 | TVアニメ | BLACK BLOOD BROTHERS | ラノベ | ||
| 2006 | 2006/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2006 | 2006/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2006 | 2006/1/8 | (日) | TVアニメ | Fate/stay night | エロゲ | |
| 2006 | 2006/4/5 | (水) | TVアニメ | Soul Link | エロゲ | |
| 2006 | 2006/7/1 | (土) | TVアニメ | つよきす Cool×Sweet | エロゲ | |
| 2006 | 2006/7/7 | (金) | TVアニメ | うたわれるもの | エロゲ | |
| 2006 | 2006/10/4 | (水) | TVアニメ | 夜明け前より瑠璃色な Crescent Love | エロゲ | |
| 2006 | 2006/10/5 | (木) | TVアニメ | はぴねす! | エロゲ | |
| 2006 | 2006/10/5 | (木) | TVアニメ | Kanon | エロゲ | |
| 2006 | 2006/10/7 | (土) | TVアニメ | 乙女はお姉さまに恋してる | エロゲ | |
| 2006 | 2006/2/22 | (水) | OVA_____ | アルトネリコ 世界の終わりで詩い続ける少女 | ゲーム | |
| 2006 | 2006/3/29 | (水) | OVA_____ | Memories Off ♯5 とぎれたフィルム THE ANIMATION | ゲーム | |
| 2006 | 2006/7/8 | (土) | TVアニメ | 恋する天使アンジェリーク ~心のめざめる時~ | ゲーム | |
| 2006 | 2006/04/00 | (月) | TVアニメ | ひぐらしのなく頃に | ゲーム | |
| 2006 | 2006/1/7 | (土) | TVアニメ | 陰からマモル! | ラノベ | |
| 2006 | 2006/1/12 | (木) | TVアニメ | 半分の月がのぼる空 Looking up the half-moon | ラノベ | |
| 2006 | 2006/3/2 | (木) | TVアニメ | しにがみのバラッド。 | ラノベ | |
| 2006 | 2006/4/5 | (水) | TVアニメ | いぬかみっ! | ラノベ | |
| 2006 | 2006/4/8 | (土) | TVアニメ | 彩雲国物語 | ラノベ | |
| 2006 | 2006/4/13 | (木) | TVアニメ | ザ・サード ~蒼い瞳の少女~ | ラノベ | |
| 2006 | 2006/5/18 | (木) | TVアニメ | 神様家族 | ラノベ | |
| 2006 | 2006/7/2 | (日) | TVアニメ | ゼロの使い魔 | ラノベ | |
| 2006 | 2006/7/9 | (日) | TVアニメ | N.H.Kにようこそ! | ラノベ | |
| 2006 | 2006/04/00 | (月) | TVアニメ | 吉永さん家のガーゴイル | ラノベ | |
| 2006 | 2006Q2 | UHF系 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ラノベ | ||
| 2006 | 2006/1/11 | (水) | TVアニメ | かしまし ~ガール・ミーツ・ガール~ | ||
| 2005 | 2005/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2005 | 2005/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2005 | 2005/1/4 | (火) | TVアニメ | らいむいろ流奇譚 X CROSS ~恋、教ヘテクダサイ。~ | エロゲ | |
| 2005 | 2005/1/6 | (木) | TVアニメ | AIR | エロゲ | |
| 2005 | 2005/4/4 | (月) | TVアニメ | こみっくパーティー Revolution | エロゲ | |
| 2005 | 2005/7/2 | (土) | TVアニメ | D.C.S.S ダカーポ・セカンドシーズン | エロゲ | |
| 2005 | 2005/7/7 | (木) | TVアニメ | SHUFFLE! | エロゲ | |
| 2005 | 2005/10/1 | (土) | TVアニメ | 魔法少女リリカルなのはA's | エロゲ | キャラ派生 |
| 2005 | 2005/10/3 | (月) | TVアニメ | ToHeart2 | エロゲ | |
| 2005 | 2005/10/10 | (月) | TVアニメ | ラムネ | エロゲ | |
| 2005 | 2005/1/5 | (水) | TVアニメ | スターシップ・オペレーターズ | ゲーム | |
| 2005 | 2005/1/5 | (水) | TVアニメ | Xenosaga THE ANIMATION | ゲーム | |
| 2005 | 2005/7/1 | (金) | TVアニメ | 機動新選組 萌えよ剣 TV | ゲーム | |
| 2005 | 2005/10/2 | (日) | TVアニメ | Canvas2 ~虹色のスケッチ~ | ゲーム | |
| 2005 | 2005/10/4 | (火) | TVアニメ | ガンパレード・オーケストラ | ゲーム | |
| 2005 | 2005年2月19日 | 劇場 | キノの旅 | ラノベ | ||
| 2005 | 2005/2/24 | (木) | OVA_____ | 戦闘妖精少女 たすけて!メイヴちゃん | ラノベ | 正確にはSF? |
| 2005 | 2005/4/28 | (木) | TVアニメ | トリニティ・ブラッド | ラノベ | |
| 2005 | 2005/7/8 | (金) | TVアニメ | ぺとぺとさん | ラノベ | |
| 2005 | 2005/7/13 | (水) | TVアニメ | フルメタル・パニック!The Second Raid | ラノベ | |
| 2005 | 2005/10/5 | (水) | TVアニメ | 灼眼のシャナ | ラノベ | |
| 2005 | 2005/10/8 | (土) | TVアニメ | 銀盤カレイドスコープ | ラノベ | |
| 2005 | 2005/10/12 | (水) | TVアニメ | はっぴぃセブン ~ざ・テレビまんが~ | ラノベ | |
| 2005 | 2005/11/3 | (木) | TVアニメ | かりん | ラノベ | |
| 2004 | 2004/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2004 | 2004/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2004 | 2004/6/30 | (水) | TVアニメ | 月は東に日は西に -Operation Sanctuary- | エロゲ | |
| 2004 | 2004/10/1 | (金) | TVアニメ | 魔法少女リリカルなのは | エロゲ | キャラ派生 |
| 2004 | 2004/10/2 | (土) | TVアニメ | To Heart ~Remember my memories~ | エロゲ | |
| 2004 | 2004/1/20 | (火) | TVアニメ | 北へ。 ~Diamond Dust Drops~ | ゲーム | |
| 2004 | 2004/3/25 | (木) | OVA_____ | インタールード | ゲーム | |
| 2004 | 2004/4/23 | (金) | OVA_____ | 夏色の砂時計 | ゲーム | |
| 2004 | 2004/10/1 | (金) | TVアニメ | 下級生2 ~瞳の中の少女たち~ | ゲーム | |
| 2004 | 2004/10/5 | (火) | TVアニメ | 遙かなる時空の中で ~八葉抄~ | ゲーム | |
| 2004 | 2004/11/25 | (木) | OVA_____ | テイルズ オブ ファンタジア THE ANIMATION | ゲーム | |
| 2004 | 2004/1/7 | (水) | TVアニメ | マリア様がみてる | ラノベ | |
| 2004 | 2004/4/3 | (土) | TVアニメ | 今日からマ王! | ラノベ | |
| 2004 | 2004/7/4 | (日) | TVアニメ | マリア様がみてる ~春~ | ラノベ | |
| 2003 | 2003/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2003 | 2003/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2003 | 2003/1/3 | (金) | TVアニメ | らいむいろ戦奇譚 | エロゲ | |
| 2003 | 2003/7/5 | (土) | TVアニメ | D.C. ~ダ・カーポ~ | エロゲ | |
| 2003 | 2003/10/8 | (水) | TVアニメ | ヤミと帽子と本の旅人 | エロゲ | |
| 2003 | 2003/10/9 | (木) | TVアニメ | 真月譚 月姫 | エロゲ | |
| 2003 | 2003/2/5 | (水) | TVアニメ | ガンパレード・マーチ ~新たなる行軍歌~ | ゲーム | |
| 2003 | 2003/3/26 | (水) | OVA_____ | 遙かなる時空の中で2 ~白き龍の神子~ | ゲーム | |
| 2003 | 2003/10/14 | (火) | TVアニメ | まぶらほ | ラノベ | |
| 2003 | 2003/10/15 | (水) | TVアニメ | R.O.D -THE TV- | ラノベ | |
| 2003 | 2003/09/00 | (月) | TVアニメ | 住めば都のコスモス荘 すっとこ大戦ドッコイダー | ラノベ | |
| 2003 | 2003Q2 | WowWow | キノの旅 | ラノベ | ||
| 2003 | 2003Q3 | 地上波 | フルメタル・パニック? ふもっふ | ラノベ | ||
| 2003 | 棄てプリ | ラノベ | ||||
| 2002 | 2002/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2002 | 2002/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2002 | 2002/1/30 | (水) | TVアニメ | Kanon | エロゲ | |
| 2002 | 2002/3/27 | (水) | OVA_____ | 遙かなる時空の中で~紫陽花ゆめ語り~ | ゲーム | |
| 2002 | 2002/3/27 | (水) | OVA_____ | アンジェリーク Twinコレクション | ゲーム | |
| 2002 | 2002/10/2 | (水) | TVアニメ | シスタープリンセス Re Pure | ゲーム | 読者企画から派生 |
| 2002 | 2002/1/7 | (月) | TVアニメ | 炎の蜃気楼 | ラノベ | |
| 2002 | 2002/2/2 | (土) | TVアニメ | 幻魔大戦 -神話前夜の章- | ラノベ | |
| 2002 | 2002/4/9 | (火) | TVアニメ | 十二国記 | ラノベ | |
| 2002 | 2002Q1 | WowWow | フルメタル・パニック | ラノベ | ||
| 2001 | 2001/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2001 | 2001/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2001 | 2001/4/1 | (日) | TVアニメ | こみっくパーティー | エロゲ | |
| 2001 | 2001/1/8 | (月) | TVアニメ | Tales of Eternia | ゲーム | |
| 2001 | 2001/4/4 | (水) | TVアニメ | シスタープリンセス | ゲーム | 読者企画から派生 |
| 2001 | 2001/10/16 | (火) | TVアニメ | i -wish you were here- あなたがここにいてほしい | ゲーム | |
| 2001 | 2001/4/3 | (火) | TVアニメ | 魔法戦士リウイ | ラノベ | |
| 2001 | 2001/7/11 | (水) | TVアニメ | 星界の戦旗 | ラノベ | 正確にはSF? |
| 2000 | 2000/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2000 | 2000/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 2000 | 2000/3/25 | (土) | OVA_____ | アンジェリーク 白い翼のメモワール | ゲーム | |
| 2000 | 2000/3/29 | (水) | OVA_____ | アンジェリーク ~聖地より愛をこめて~ | ゲーム | |
| 2000 | 2000/4/8 | (土) | TVアニメ | サクラ大戦 TV | ゲーム | |
| 2000 | 2000/1/5 | (水) | TVアニメ | ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom | ラノベ | |
| 2000 | 2000/4/14 | (金) | TVアニメ | 星界の戦旗 | ラノベ | 正確にはSF? |
| 1999 | 1999/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1999 | 1999/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1999 | 1999/4/1 | (木) | TVアニメ | To Heart | エロゲ | |
| 1999 | 1999/4/5 | (月) | TVアニメ | アークザラッド | ゲーム | |
| 1999 | 1999/6/17 | (木) | OVA_____ | ときめきメモリアル | ゲーム | |
| 1999 | 1999/1/2 | (土) | TVアニメ | 星界の紋章 | ラノベ | 正確にはSF? |
| 1999 | 1999/4/1 | (木) | TVアニメ | ゴクドーくん漫遊記 | ラノベ | |
| 1999 | 1999/4/4 | (日) | TVアニメ | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | ラノベ | |
| 1999 | 1999/10/2 | (土) | TVアニメ | 魔術士オーフェン Revenge | ラノベ | |
| 1999 | 1999/2/25 | (木) | OVA_____ | ツインビーPARADISE | 業務用 | |
| 1998 | 1998/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1998 | 1998/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1998 | 1998/7/2 | (木) | TVアニメ | 同級生2 | ゲーム | |
| 1998 | 1998/4/1 | (水) | TVアニメ | ロードス島戦記 英雄騎士伝 | ラノベ | 正確にはリプレイ |
| 1998 | 1998/10/3 | (土) | TVアニメ | 魔術士オーフェン | ラノベ | |
| 1997 | 1997/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1997 | 1997/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1997 | 1997/10/18 | (土) | TVアニメ | フォーチュンクエストL | ラノベ | |
| 1997 | スレイヤーズ TRY | ラノベ | ||||
| 1996 | 1996/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1996 | 1996/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1996 | 1996/4/5 | (金) | TVアニメ | スレイヤーズNEXT | ラノベ | |
| 1995 | 1995/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1995 | 1995/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1995 | 1995/4/7 | (金) | TVアニメ | スレイヤーズ | ラノベ | |
| 1995 | 1995/7/29 | 劇場 | レジェンド・オブ・クリスタニア | ラノベ | スレイヤーズと同時上映 | |
| 1995 | 1995/7/29 | 劇場 | スレイヤーズ | ラノベ | クリスアニアと同時上映 | |
| 1995 | 1995/10/9 | (月) | TVアニメ | バーチャファイター | 業務用 | |
| 1994 | 1994/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1994 | 1994/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1994 | 1994/7/21 | (木) | OVA_____ | ユンカース・カム・ヒア ~メモリーズ・オブ・ユー~ | ||
| 1993 | 1993/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1993 | 1993/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1993 | 1993/1/25 | (月) | TVアニメ | 無責任艦長タイラー | ラノベ | |
| 1992 | 1992/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 1992 | 1992/0 | **** | **** | **************************************** | **** | **** |
| 爆裂 | 検討中 | |||||
| 鉄コミ | 検討中 | |||||
| EGコンバット | 検討中 | |||||
| OVA のロードス | 検討中 | |||||
| ROD | 検討中 |
555 イラストに騙された名無しさん [sage] Date:2008/02/25(月) 05:51:20 id:yduIPTXx Be:
>>551
アニメの制作本数の推移
2000年59本 2001年76本 2002年82本 2003年93本
2004年98本 2005年108本 2006年155本 2007年127本 --http://127.0.0.1:8823/thread/http://love6.2ch.net/test/read.cgi/magazin/1201781725/l50
*1:メディアミックス企画