■ 三大ロリノベ / ロリノベル四天王 チャート
title | 第一巻 | 最新刊 | キャラ | 差 | 新 | 三大 | 旧四天王 | 旧三大 | 備考 |
DADDYFACE | _2000/03 | _2005/01 | 鷲士と美沙 | 22-12 | | | | ○ | 新刊が出ないのでランク外へ。いろいろ微妙だが。 |
BOODLINK | _2001/06 | _2008/06 | カズシとカンナ | 16-9=7 | | | ○ | ○ | 2004/11からブランクを経て2008年完結。 |
ブルー・ハイドレード | _2004/06 | _2005/01 | トパーズ | 16-13=3 | | | | ○ | 新刊が出ないのでランク外へ。 |
円環少女 | 2005/08/31 | _2008/05 | 仁とメイゼル | 24-12=12 | | ○ | ○ | |
紅 | _2005/12 | _2008/05 | 真九郎と紫 | 16-7=9 | | ○ | ○ | | 2008/05以来、刊行が止まっている |
SHI-NO | 2006/2/10 | _2009/03 | 僕と志乃 | 19-11=8 | | ○ | ○ | | 2009/03 完結 |
イチゴ色禁区 | _2006/8/31 | _2007 | 正樹と亜美 | 19-11=8 | | | | | * |
かむなぎ | 2006/10/12 | _2008/05 | 千尋 | 15-6=9 | | | | | 2008年5月に完結 |
「マイフェアSISTER」 | _2007/03 | _2007/11 | | 16-10=6 | | | | | 二巻で完結済 |
時載りリンネ! | _2007/07 | _2008/07 | リンネと久高 | 12-12=0 | | | | | 差が無いため範疇外? |
小学星 | _2008/06 | ----- | 貢とルリス | 17-17=0 | ○ | | | | 外見は12/2009/5月 完結 |
スクランブル・ウィザード | _2008/06 | _2009/03 | 十郎と月子 | 20-11 | ○ | | | |
ロリきゅーぶ | _2009/02 | --- | 昴と智花 | 15-12 | ○ | | | |
** 文字化けしている時は、[トップ]からキーワードを探してください。 **
キーワードまとめページ